Skip to main content

Histogram

Histogramm.

Valikud

  • data | object (required): väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • variable | string (required): muutuja kuvamiseks. Default: none.
  • group | (string|Factor): rühmitav muutuja. Default: none.
  • title | string: histogrammi pealkiri. Default: none.
  • groupMode | string: kas grupeeritud histogramme üksteise peale (Overlay) või eraldi graafikutena üksteise kõrval (Facets).. Default: 'Overlay'.
  • displayDensity | boolean: kontrollib, kas y-teljel näidatakse loenduste asemel tiheduse väärtusi.. Default: false.
  • densityType | (string|array<string>): tiheduste kuvamisel saab üle kanda parameetrilise(d) jaotuse(d) (Normaalne, Uniformne, T, 'Chi-squaredvõiEksponentsiaalne) ja/või mitteparameetrilise kerneli tiheduse hinnangu (Data-driven).. Default: none`.
  • densityParams | (array<number>|any): jaotuse parameetrid tiheduse jaoks, kui kasutatakse parameetrilist jaotust ([mu, sigma] normaaljaotuse puhul, [a, b] ühtlase jaotuse puhul, [lambda] eksponentsiaalse jaotuse puhul) või objekt, mis kaardistab jaotuse nimed parameetritele, kui tuleks kuvada mitu tihedust (nt {'Normal': [mu, sigma], 'Uniform': [a, b]}, 'Exponentsiaalne': [lambda]}).. Default: [].
  • bandwidthAdjust | number: kerneli tiheduse ribalaiuse käsitsi reguleerimine (rakendub ainult siis, kui "densityType" on seatud "Data-driven").. Default: 1.
  • binStrategy | string: binning strateegia (Automaatne, Valige binside arv või Set bin width). Default: 'Automatic'.
  • nBins | number: kohandatud mahutite arv. Default: none.
  • nCols | number: veergude arv, kui kuvatakse grupeeritud histogrammi fassettide kaupa. Default: none.
  • xBins | {start,size,end}: objekt, mille omadused start, size ja end reguleerivad binningu käitumist.. Default: {}.
  • sameXRange | boolean: kui see on tõsi, siis on iga tahu x-telje vahemik sama, mis üldine histogramm.. Default: false.
  • sameYRange | boolean: kui see on tõsi, siis on iga tahu y-telje vahemik sama, mis üldine histogramm.. Default: false.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined