Skip to main content

Decision Tree

Regressioon ja klassifikatsioonipuud.

Valikud

  • data | object (required): väärtuste massiivi objekt. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): tulemusmuutuja. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): üks või mitu ennustavat muutujat. Default: none.
  • type | string (required): "Klassifitseerimine" kategooriliste või "regressioon" kvantitatiivsete tulemuste puhul.. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): muutujate massiivi "andmed", mis on "kvantitatiivsed".. Default: none.
  • impurityMeasure | string: lisandite mõõt (gini või entroopia). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: punktisumma künnis jagamise jaoks. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maksimaalne puu sügavus. Default: 5.
  • minItemsCount | number: minimaalne vaatluste arv lehtsõlmedes. Default: 50.
  • onPredict | function: callback, mis kutsutakse esile mudeli objektiga, kui vajutatakse nupule predict (ennustada). Default: none.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined