Treci la conținutul principal

Decision Tree

Arbori de regresie și de clasificare.

Opțiuni

  • data | object (required): obiect de matrice de valori. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): variabilă de rezultat. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): una sau mai multe variabile predictive. Default: none.
  • type | string (required): Clasificare pentru rezultate categorice sau Regresie pentru rezultate cantitative. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): matrice de variabile din data care sunt cuantitative.. Default: none.
  • impurityMeasure | string: măsura de impuritate (gini sau entropie). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: pragul de punctaj pentru divizare. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: adâncimea maximă a copacului. Default: 5.
  • minItemsCount | number: numărul minim de observații în nodurile foliare. Default: 50.
  • onPredict | function: callback invocat cu obiectul model atunci când se face clic pe butonul de predicție. Default: none.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined