Przejdź do głównej treści

Two-Sample Mean Test

Dwukrotny test średniej próby.

Opcje

  • data | object (required): przedmiot tablice wartości. Default: none.
  • x | string (required): nazwa pierwszej zmiennej. Default: none.
  • y | string: nazwa drugiej zmiennej (należy podać y lub grupę). Default: none.
  • group | (string|Factor): nazwa zmiennej grupowania (należy podać y lub grupę). Default: none.
  • type | string: typ badania (albo Badanie Z albo Badanie T). Default: 'T Test'.
  • xstdev | number: pierwsze odchylenie standardowe (dla Testu Z). Default: none.
  • ystdev | number: drugie odchylenie standardowe (dla Testu Z). Default: none.
  • alpha | number: poziom istotności. Default: 0.05.
  • direction | string: kierunek testu (albo less, greater, albo two-sided). Default: 'two-sided'.
  • diff | number: różnica poniżej H0. Default: 0.
  • showDecision | boolean: kontroluje, czy hipoteza zerowa ma być wyświetlana, jeśli zostanie odrzucona na określonym poziomie istotności. Default: false.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined