Overslaan naar hoofdinhoud

Two-Sample Proportion Test

Twee-steekproef proportionele test.

Opties

  • data | object (required): object van waardevermeerdering. Default: none.
  • var1 | (string|Factor) (required): naam van eerste variabele. Default: none.
  • success | any (required): succescategorie van var1. Default: none.
  • var2 | (string|Factor): naam van de tweede variabele (var2 of groep moet worden verstrekt). Default: none.
  • group | (string|Factor): naam van de groepsvariabele (var2 of groep moet worden verstrekt). Default: none.
  • alpha | number: significantieniveau. Default: 0.05.
  • direction | string: testrichting (ofwel less, greater, of two-sided). Default: 'two-sided'.
  • diff | number: verschil onder H0. Default: 0.
  • showDecision | boolean: controleert of de nulhypothese wordt weergegeven als deze op het gespecificeerde significantieniveau wordt verworpen. Default: false.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined