Overslaan naar hoofdinhoud

Two-Sample Mean Test

Twee-steekproef gemiddelde test.

Opties

  • data | object (required): object van waardevermeerdering. Default: none.
  • x | string (required): naam van eerste variabele. Default: none.
  • y | string: naam van de tweede variabele (j of groep moet worden verstrekt). Default: none.
  • group | (string|Factor): naam van de groepsvariabele (j of groep moet worden verstrekt). Default: none.
  • type | string: type test (ofwel Z Test of T Test). Default: 'T Test'.
  • xstdev | number: eerste standaardafwijking (voor Z-test). Default: none.
  • ystdev | number: tweede standaardafwijking (voor Z-test). Default: none.
  • alpha | number: significantieniveau. Default: 0.05.
  • direction | string: testrichting (ofwel less, greater, of two-sided). Default: 'two-sided'.
  • diff | number: verschil onder H0. Default: 0.
  • showDecision | boolean: controleert of de nulhypothese wordt weergegeven als deze op het gespecificeerde significantieniveau wordt verworpen. Default: false.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined