Siirry pääsisältöön

Two-Sample Mean Test

Kahden otoksen keskiarvotesti.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • x | string (required): ensimmäisen muuttujan nimi. Default: none.
  • y | string: toisen muuttujan nimi (y tai group on annettava).. Default: none.
  • group | (string|Factor): ryhmittelymuuttujan nimi (y tai group on annettava).. Default: none.
  • type | string: testityyppi (joko "Z-testi" tai "T-testi").. Default: 'T Test'.
  • xstdev | number: ensimmäinen keskihajonta (Z-testiä varten). Default: none.
  • ystdev | number: toinen keskihajonta (Z-testiä varten). Default: none.
  • alpha | number: merkitsevyystaso. Default: 0.05.
  • direction | string: testin suunta (joko less, greater tai two-sided).. Default: 'two-sided'.
  • diff | number: ero H0:ssa. Default: 0.
  • showDecision | boolean: valvoo, näytetäänkö, jos nollahypoteesi hylätään määritetyllä merkitsevyystasolla.. Default: false.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined