Passa al contenuto principale

Two-Sample Mean Test

Test della media a due campioni.

Opzioni

  • data | object (required): oggetto delle matrici di valori. Default: none.
  • x | string (required): nome della prima variabile. Default: none.
  • y | string: nome della seconda variabile (deve essere fornito "y" o "gruppo"). Default: none.
  • group | (string|Factor): nome della variabile di raggruppamento (deve essere fornito "y" o "gruppo"). Default: none.
  • type | string: tipo di test (sia Z Test o T Test). Default: 'T Test'.
  • xstdev | number: prima deviazione standard (per il Z Test). Default: none.
  • ystdev | number: seconda deviazione standard (per il Z Test). Default: none.
  • alpha | number: livello di significatività. Default: 0.05.
  • direction | string: direzione di prova (sia less, greater, o two-sided). Default: 'two-sided'.
  • diff | number: differenza sotto H0. Default: 0.
  • showDecision | boolean: controlla se visualizzare se l'ipotesi nulla viene respinta al livello di significatività specificato. Default: false.

Esempi

Editore dal vivo
Risultato
ReferenceError: Provider is not defined