Skip to main content

Two-Sample Mean Test

Test de la moyenne sur deux échantillons.

Options

  • data | object (required): les tableaux d'objets de valeur. Default: none.
  • x | string (required): nom de la première variable. Default: none.
  • y | string: nom de la deuxième variable (les variables "y" ou "group" doivent être fournies). Default: none.
  • group | (string|Factor): le nom de la variable de regroupement ("y" ou "group" doit être fourni). Default: none.
  • type | string: le type de test (soit "Test Z" ou "Test T"). Default: 'T Test'.
  • xstdev | number: premier écart-type (pour le "Test Z"). Default: none.
  • ystdev | number: deuxième écart-type (pour le "Test Z"). Default: none.
  • alpha | number: niveau de signification. Default: 0.05.
  • direction | string: la direction du test (soit less, greater ou two-sided). Default: 'two-sided'.
  • diff | number: différence sous H0. Default: 0.
  • showDecision | boolean: contrôle s'il faut afficher si l'hypothèse nulle est rejetée au niveau de signification spécifié. Default: false.

Exemples

Éditeur en direct
Résultat
ReferenceError: Provider is not defined